股权项目披露结束
上海道拓医药科技股份有限公司208.2885万股股份(占总股本的9.84%)
转让底价(万元)1,466.00
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 上海道拓医药科技股份有限公司208.2885万股股份(占总股本的9.84%) | 股权项目 | 上海市 | 1,466.00 | 披露结束 | 查看 |
| 66 | 陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权 | 股权项目 | 陕西省 | 2,877.38 | 披露结束 | 查看 |
| 65 | 新疆神州种业有限公司70%股权 | 股权项目 | 新疆维吾尔自治区 | 2,225.64 | 披露结束 | 查看 |
| 64 | 张家港市国泰景云房产置业有限公司100%股权 | 股权项目 | 江苏省 | 19,979.36 | 披露结束 | 查看 |
| 63 | 上海交大昂立生命科技发展有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 5,380.94 | 披露结束 | 查看 |
| 62 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司100%股权 | 股权项目 | 甘肃省 | 2,500.00 | 披露结束 | 查看 |
| 61 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司20%股权 | 股权项目 | 上海市 | 185,494.73 | 披露结束 | 查看 |
| 60 | 上海金岚投资有限公司50%股权 | 股权项目 | 上海市 | 25,200.00 | 披露结束 | 查看 |
| 59 | 上海倍谙基生物科技有限公司19.215%股权 | 股权项目 | 上海市 | 7,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 58 | 上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权 | 股权项目 | 上海市 | 62,603.64 | 披露结束 | 查看 |
| 57 | 上海震达药材医药有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 2,580.00 | 披露结束 | 查看 |
| 56 | 左权晋源矿业投资有限公司100%股权 | 股权项目 | 山西省 | 6,349.68 | 披露结束 | 查看 |
| 55 | 西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份(占总股本的40.5406%) | 股权项目 | 西藏自治区 | 3,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 54 | 上海点掌文化传媒股份有限公司69.2312万股股份(占总股本的5.4358%) | 股权项目 | 上海市 | 2,350.00 | 披露结束 | 查看 |
共 81 个项目,当前第 3 / 6 页