股权项目已成交
上海库帕思科技有限公司增资项目 · 增资正式披露公告
拟募集资金(万元)100,000.00
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 上海库帕思科技有限公司增资项目 · 增资正式披露公告 | 股权项目 | 上海市 | 100,000.00 | 已成交 | 查看 |
| 94 | 上海南华兰陵实业有限公司43.14%股权 | 股权项目 | 上海市 | 2,415.84 | 已成交 | 查看 |
| 93 | 上海垣信卫星科技有限公司1.88%股权 | 股权项目 | 上海市 | 49,820.00 | 已成交 | 查看 |
| 92 | 国网上海市电力公司部分资产(新一代电力交易平台软件) | 资产项目 | 上海市 | 824.18 | 已成交 | 查看 |
| 91 | 长江经济联合发展(集团)股份有限公司505万股股份(占总股本的0.6120%) | 股权项目 | 上海市 | 1,480.00 | 已成交 | 查看 |
共 5 个项目,当前第 1 / 1 页