股权项目披露结束
南京康星科技产业园运营管理有限公司34%股权
转让底价(万元)47,098.65
查看| 项目编号 | 项目名称 | 项目分类 | 标的地区 | 项目金额(万元) | 项目状态 | 项目详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 南京康星科技产业园运营管理有限公司34%股权 | 股权项目 | 江苏省 | 47,098.65 | 披露结束 | 查看 |
| 72 | 上海信仁中药制药有限公司30%股权及转让方对标的企业的250万元债权 | 股权项目 | 上海市 | 580.00 | 披露结束 | 查看 |
| 71 | 上海道拓医药科技股份有限公司208.2885万股股份(占总股本的9.84%) | 股权项目 | 上海市 | 1,466.00 | 披露结束 | 查看 |
| 66 | 陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权 | 股权项目 | 陕西省 | 2,877.38 | 披露结束 | 查看 |
| 65 | 新疆神州种业有限公司70%股权 | 股权项目 | 新疆维吾尔自治区 | 2,225.64 | 披露结束 | 查看 |
| 64 | 张家港市国泰景云房产置业有限公司100%股权 | 股权项目 | 江苏省 | 19,979.36 | 披露结束 | 查看 |
| 63 | 上海交大昂立生命科技发展有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 5,380.94 | 披露结束 | 查看 |
| 62 | 甘肃电通电力工程设计咨询有限公司100%股权 | 股权项目 | 甘肃省 | 2,500.00 | 披露结束 | 查看 |
| 61 | 上海新兴技术开发区联合发展有限公司20%股权 | 股权项目 | 上海市 | 185,494.73 | 披露结束 | 查看 |
| 60 | 上海金岚投资有限公司50%股权 | 股权项目 | 上海市 | 25,200.00 | 披露结束 | 查看 |
| 59 | 上海倍谙基生物科技有限公司19.215%股权 | 股权项目 | 上海市 | 7,000.00 | 披露结束 | 查看 |
| 58 | 上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权 | 股权项目 | 上海市 | 62,603.64 | 披露结束 | 查看 |
| 57 | 上海震达药材医药有限公司100%股权 | 股权项目 | 上海市 | 2,580.00 | 披露结束 | 查看 |
| 56 | 左权晋源矿业投资有限公司100%股权 | 股权项目 | 山西省 | 6,349.68 | 披露结束 | 查看 |
共 69 个项目,当前第 2 / 5 页